Znamy stawki płatności bezpośrednich za 2023 rok
Kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe (PWK) za 2023 r. zostały 29 września 2023 roku opublikowane przez Europejski Bank Centralny.

Z informacji podanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że kurs przeliczenia wynosi 4,6283 zł za jedno euro. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i PWK za 2023 rok wynosi około 16,97 mld złotych.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.
W rozporządzeniach stawki określone w następującej wysokości:
Rodzaj płatności | Projektowana wysokość stawki - 2023 r. | Jednostka |
Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (podstawowe wsparcie dochodów) | 502,35 | zł/ha |
Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna) | 180,96 | zł/ha |
Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników) | 280,33 | zł/ha |
Płatność do bydła | 343,46 | zł/szt. |
Płatność do krów | 439,41 | zł/szt. |
Płatność do owiec | 116,44 | zł/szt. |
Płatność do kóz | 47,84 | zł/szt. |
Płatność do roślin strączkowych na nasiona | 823,91 | zł/ha |
Płatność do roślin pastewnych | 471,53 | zł/ha |
Płatność do chmielu | 1 985,54 | zł/ha |
Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 501,05 | zł/ha |
Płatność do buraków cukrowych | 1 391,96 | zł/ha |
Płatność do pomidorów | 2 047,34 | zł/ha |
Płatność do truskawek | 1 237,42 | zł/ha |
Płatność do lnu | 463,10 | zł/ha |
Płatność do konopi włóknistych | 134,35 | zł/ha |
Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia | 3,08 | zł/kg |
Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe | 3,08 | zł/kg |
Uzupełniająca płatność podstawowa | 77,97 | zł/ha |
(rpf) Źródło: MRiRW
Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.